
Begin.org led the way at Sedo this week. The domain name sold for 55,000 Euro, ($61,820). HumanLayer.com was in second at $34,499. Drew.ai was in third place at $25,000.
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| humanlayer.com | 34499 | USD | |
| startselling.com | 23000 | USD | |
| timy.com | 18000 | USD | |
| chatbotai.com | 15000 | USD | |
| zerotonine.com | 12500 | USD | |
| skytable.com | 10000 | USD | |
| kenichi.com | 10000 | USD | |
| soundgeo.com | 10000 | USD | |
| gcbl.com | 8950 | USD | |
| awakenacademy.com | 8230 | USD | |
| selfdiagnosis.com | 8000 | USD | |
| noppa.com | 7500 | USD | |
| uechiryu.com | 7199 | USD | |
| edus.com | 7100 | USD | |
| vchospital.com | 6000 | USD | |
| childbirth.com | 6000 | USD | |
| thelawyers.com | 5500 | USD | |
| westmag.com | 4588 | USD | |
| bbinvest.com | 4550 | EUR | |
| closery.com | 4550 | USD | |
| callingcodes.com | 4200 | USD | |
| stjapan.com | 4200 | USD | |
| bookmyjourney.com | 3998 | USD | |
| prjx.com | 3900 | USD | |
| btc2b.com | 3850 | EUR | |
| irip.com | 3800 | USD | |
| trigonia.com | 3750 | USD | |
| snoozefest.com | 3688 | USD | |
| greytec.com | 3500 | EUR | |
| fullbike.com | 3500 | USD | |
| 50grand.com | 3500 | USD | |
| goldsilvercentral.com | 3499 | USD | |
| solarays.com | 3499 | USD | |
| coastpestcontrol.com | 3195 | USD | |
| enduranceenergy.com | 3000 | USD | |
| ilovepuppies.com | 3000 | USD | |
| novastreet.com | 2999 | EUR | |
| homeconfort.com | 2995 | USD | |
| hydrovacservice.com | 2995 | USD | |
| klancymiller.com | 2890 | USD | |
| healthplanning.com | 2800 | USD | |
| rescaled.com | 2500 | USD | |
| webmarkt.com | 2400 | EUR | |
| mc4u.com | 2200 | USD | |
| 1qp.com | 2100 | USD | |
| threebeanscafe.com | 2000 | USD | |
| exitsports.com | 2000 | USD | |
| ccTLDs | |||
| drew.ai | 25000 | USD | |
| yoshi.ai | 17999 | USD | |
| lcwaikiki.cn | 6000 | USD | |
| seven.de | 5000 | EUR | |
| pflegeneudenken.de | 5000 | EUR | |
| goodplan.de | 4000 | EUR | |
| medpal.co.uk | 4000 | USD | |
| lohmüller.de | 3000 | EUR | |
| media-hub.de | 3000 | EUR | |
| gradient.me | 2933 | USD | |
| smartkanzlei.de | 2750 | EUR | |
| portavita.de | 2749 | EUR | |
| robens.eu | 2599 | EUR | |
| haxe.eu | 2599 | EUR | |
| baps.eu | 2599 | EUR | |
| aider.eu | 2599 | EUR | |
| powerpulse.de | 2500 | EUR | |
| wholesale.us | 2500 | USD | |
| travelai.io | 2500 | USD | |
| vyv.de | 2400 | EUR | |
| sentient.si | 2195 | USD | |
| homebattery.de | 2000 | EUR | |
| 100.gr | 2000 | EUR | |
| rnx.co.za | 2000 | EUR | |
| freshwater.ch | 2000 | EUR | |
| positive.de | 2000 | EUR | |
| distributeur-automatique.fr | 2000 | EUR | |
| Other | |||
| begin.org | 55000 | EUR | |
| infotech.net | 9880 | USD | |
| remodel.org | 4999 | USD | |
| bostonmuseum.org | 2918 | USD |


