
Fureur.com sold for $59,888 to lead all domain name sales at Sedo. The name was sold by Mike Mann and he posted it on X. Something about the keyword direct this week. BeDirect.com was number two at $14,999 and DirectedBy.com was third at $12,500.
BBQ.net for $3,000 was a nice buy IMO.
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| fureur.com | 59888 | USD | |
| bedirect.com | 14999 | USD | |
| directedby.com | 12500 | USD | |
| pbee.com | 10000 | EUR | |
| koanda.com | 9995 | USD | |
| cortile.com | 8950 | EUR | |
| abuddy.com | 8000 | USD | |
| offtap.com | 7824 | USD | |
| pigup.com | 5995 | USD | |
| polytask.com | 5106 | USD | |
| tokyoelectron.com | 4999 | USD | |
| spinsky.com | 4960 | USD | |
| hereu.com | 4960 | USD | |
| claraboya.com | 4900 | USD | |
| linkparts.com | 4888 | USD | |
| my32.com | 4295 | USD | |
| premierpavers.com | 4000 | EUR | |
| keytosavings.com | 3995 | USD | |
| xkpay.com | 3821 | USD | |
| ravenstore.com | 3799 | USD | |
| nurovo.com | 3675 | USD | |
| sabera.com | 3500 | USD | |
| conceptive.com | 3499 | USD | |
| ads360.com | 3499 | USD | |
| rustywire.com | 3145 | USD | |
| careproperties.com | 2500 | EUR | |
| meetdarwin.com | 2488 | USD | |
| durbe.com | 2436 | USD | |
| vilaya.com | 2200 | USD | |
| balse.com | 2150 | EUR | |
| thedetailcompany.com | 2095 | USD | |
| starwon.com | 2000 | USD | |
| geography4u.com | 2000 | USD | |
| ccTLDs | |||
| supplement.eu | 8475 | EUR | |
| foodforce.de | 7500 | EUR | |
| pflege-leipzig.de | 5750 | EUR | |
| lena.eu | 5000 | EUR | |
| smartphone.ai | 5000 | EUR | |
| lebenswerk.eu | 3900 | EUR | |
| riot.eu | 3900 | EUR | |
| matratzen-direkt.de | 3000 | EUR | |
| edit.ca | 3000 | USD | |
| hausberlin.de | 2950 | EUR | |
| einsteintelescope.de | 2749 | EUR | |
| nextnow.de | 2749 | EUR | |
| b-lite.de | 2700 | EUR | |
| maxmove.de | 2380 | EUR | |
| matchlab.eu | 2250 | EUR | |
| proph.et | 2222 | USD | |
| Other | |||
| museum.games | 3800 | USD | |
| bbq.net | 3000 | USD | |
| retreat.org | 3000 | USD |


