
KLO.com sold for $39,500 to lead all domain name sales at Sedo. Norgates.com was second at $15,500. .De dominated the country code sales this week with only one .ai domain sale.
Super.Live sold for 5,000 Euro, ($5,795).
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| klo.com | 39500 | USD | |
| norgates.com | 15500 | USD | |
| lirn.com | 11000 | USD | |
| aexo.com | 10000 | USD | |
| sugargirl.com | 9999 | USD | |
| ai-lab.com | 9995 | USD | |
| rvstore.com | 9900 | USD | |
| lumarc.com | 7995 | USD | |
| nesra.com | 7500 | USD | |
| novastart.com | 6000 | USD | |
| zyna.com | 5900 | USD | |
| ktlife.com | 5549 | USD | |
| tradescope.com | 5500 | USD | |
| bluezen.com | 5000 | USD | |
| orbitlab.com | 5000 | USD | |
| nexonis.com | 5000 | USD | |
| rainblow.com | 4960 | USD | |
| couteaux.com | 3888 | EUR | |
| reyvo.com | 3620 | USD | |
| lexmarket.com | 3250 | EUR | |
| tgsa.com | 3200 | USD | |
| limaeasy.com | 2999 | USD | |
| curiaconsulting.com | 2799 | USD | |
| 77xl.com | 2689 | USD | |
| grossistes.com | 2500 | EUR | |
| genethix.com | 2499 | USD | |
| sereya.com | 2419 | USD | |
| vacaypay.com | 2395 | USD | |
| tylercity.com | 2095 | USD | |
| bnww.com | 2013 | USD | |
| sarahstringer.com | 2000 | USD | |
| hafizah.com | 2000 | USD | |
| barronconstruction.com | 2000 | USD | |
| ccTLDs | |||
| bezahlkarte.de | 8900 | EUR | |
| ornello.de | 7500 | EUR | |
| cornhole.de | 6500 | EUR | |
| neoo.eu | 5999 | EUR | |
| myod.de | 5000 | EUR | |
| many.us | 5000 | EUR | |
| textme.co | 5000 | USD | |
| lumont.de | 4000 | EUR | |
| coppa.eu | 3900 | EUR | |
| thrill.eu | 3900 | EUR | |
| earlydetection.ai | 3700 | USD | |
| dew.co.uk | 3250 | GBP | |
| wir-hier-jetzt.de | 2980 | EUR | |
| thefind.eu | 2980 | EUR | |
| clai.eu | 2749 | EUR | |
| apres.io | 2500 | USD | |
| dom.no | 2499 | EUR | |
| clrty.de | 2499 | EUR | |
| rainblow.de | 2200 | EUR | |
| thefind.de | 2099 | EUR | |
| sommerhaus.ch | 2000 | EUR | |
| Other | |||
| super.live | 5000 | EUR | |
| xql.org | 4800 | USD | |
| keller.group | 4000 | USD | |
| agentfirst.org | 2975 | USD | |
| apg-gf.org | 2888 | USD | |
| komondor.org | 2490 | USD |


