
HealthandWellness.com sold for $49,500 with Champ.ai right behind at $49,000. It was a good week for longer domain names. GroundupInvesting.com, RenewingAmerica.com, SeparatedatBirth.com to name a few.
| Domain name | Price | Currency | |
| .COM | |||
| healthandwellness.com | 49500 | USD | |
| cm8.com | 22880 | USD | |
| claimhealth.com | 19888 | USD | |
| getmany.com | 14999 | USD | |
| hellolease.com | 6888 | USD | |
| joyhome.com | 6500 | USD | |
| groundupinvesting.com | 5750 | USD | |
| wingchat.com | 5000 | USD | |
| idahoe.com | 5000 | USD | |
| knbank.com | 5000 | USD | |
| pathbound.com | 4960 | USD | |
| amorcare.com | 4888 | USD | |
| bitcoinnoticias.com | 4888 | USD | |
| snaptutor.com | 4888 | USD | |
| renewingamerica.com | 4479 | USD | |
| vibescape.com | 4340 | USD | |
| coulon.com | 4319 | USD | |
| blackc.com | 4000 | EUR | |
| muslink.com | 4000 | USD | |
| unterzo.com | 3995 | USD | |
| aquarex.com | 3990 | USD | |
| consciencepoint.com | 3900 | USD | |
| fcins.com | 3799 | USD | |
| ceibos.com | 3699 | USD | |
| fincards.com | 3600 | USD | |
| braingum.com | 3595 | USD | |
| hairoutlet.com | 3500 | USD | |
| jaijewelry.com | 3500 | USD | |
| alphastacked.com | 3499 | USD | |
| americation.com | 3000 | USD | |
| ruba.com | 3000 | USD | |
| supraschool.com | 2999 | USD | |
| fabsteel.com | 2999 | USD | |
| separatedatbirth.com | 2999 | USD | |
| launchframe.com | 2975 | USD | |
| t-power.com | 2900 | USD | |
| 777cc.com | 2888 | USD | |
| 777vv.com | 2888 | USD | |
| goodwinhealth.com | 2799 | USD | |
| botmarketplace.com | 2700 | USD | |
| savagelands.com | 2699 | USD | |
| medim.com | 2500 | EUR | |
| jacobmcmaster.com | 2500 | USD | |
| tanoko.com | 2500 | USD | |
| sovereigned.com | 2499 | USD | |
| firstvoyage.com | 2288 | USD | |
| youarethestar.com | 2222 | GBP | |
| sazed.com | 2000 | USD | |
| ccTLDs | |||
| champ.ai | 49000 | USD | |
| roc.de | 15000 | EUR | |
| txn.io | 15000 | EUR | |
| havoc.de | 14950 | EUR | |
| lawyer.co | 10000 | USD | |
| karaca.de | 7000 | EUR | |
| maison.co | 6500 | EUR | |
| logo.mx | 5000 | EUR | |
| soccerway.us | 4000 | USD | |
| workwear.fr | 3799 | EUR | |
| expertenmarkt.de | 3215 | EUR | |
| omnitechit.eu | 3200 | EUR | |
| vonhaus.de | 3019 | EUR | |
| wot.ch | 2950 | EUR | |
| foty.de | 2749 | EUR | |
| diehanse.de | 2749 | EUR | |
| betmatch.io | 2500 | USD | |
| datasolutions.be | 2499 | EUR | |
| sublimes.fr | 2499 | EUR | |
| bass.fr | 2450 | EUR | |
| zatu.de | 2380 | EUR | |
| smarttherapy.de | 2380 | EUR | |
| easygras.de | 2290 | EUR | |
| terms.me | 2232 | USD | |
| i8.ai | 2100 | USD | |
| helitape.de | 2083 | EUR | |
| top-plan.de | 2000 | EUR | |
| urbanhunt.de | 2000 | EUR | |
| Other | |||
| ufwc.org | 9000 | USD | |
| aliens.org | 3000 | USD | |
| lifehouseministries.org | 2490 | USD | |
| bartley.org | 2490 | USD |


