
X.ar was the star this week at Sedo. DomainHacks.com sold the domain name for $99,888. Mike Mann had the top .com at $30,000 for DeltaOptical.com. Landos.com was right behind at $27,500.
Choice.ai sold for $8,000.
| Domain name | Date | Price | Currency | |
| .COM | ||||
| deltaoptical.com | 04/24/2024 | 30000 | USD | |
| landos.com | 04/27/2024 | 27500 | USD | |
| nicechoice.com | 04/24/2024 | 17950 | USD | |
| baykal.com | 04/23/2024 | 17500 | USD | |
| speedmax.com | 04/23/2024 | 15213 | USD | |
| astrodate.com | 04/24/2024 | 15000 | USD | |
| obec.com | 04/25/2024 | 15000 | USD | |
| ductil.com | 04/24/2024 | 11500 | USD | |
| sporttape.com | 04/24/2024 | 10000 | GBP | |
| stimulai.com | 04/27/2024 | 10000 | USD | |
| testgroup.com | 04/23/2024 | 10000 | USD | |
| xpresspro.com | 04/22/2024 | 9500 | USD | |
| webia.com | 04/25/2024 | 6000 | EUR | |
| tedaria.com | 04/28/2024 | 6000 | USD | |
| agitalents.com | 04/26/2024 | 5680 | USD | |
| codeaero.com | 04/24/2024 | 5000 | EUR | |
| uchip.com | 04/24/2024 | 5000 | USD | |
| kinkydirectory.com | 04/26/2024 | 5000 | USD | |
| iownit.com | 04/28/2024 | 5000 | USD | |
| pharmrx.com | 04/25/2024 | 4995 | USD | |
| funskin.com | 04/24/2024 | 4990 | USD | |
| tilers.com | 04/28/2024 | 4900 | USD | |
| whitechair.com | 04/25/2024 | 4400 | USD | |
| u-games.com | 04/26/2024 | 4000 | USD | |
| addhv.com | 04/23/2024 | 3999 | USD | |
| m-tools.com | 04/24/2024 | 3800 | USD | |
| basepms.com | 04/27/2024 | 3700 | USD | |
| leveluppartners.com | 04/23/2024 | 3499 | USD | |
| it-beratung.com | 04/22/2024 | 3499 | USD | |
| pioneergi.com | 04/23/2024 | 3250 | USD | |
| nasan.com | 04/25/2024 | 3000 | USD | |
| kyom.com | 04/26/2024 | 2500 | USD | |
| simplecdn.com | 04/23/2024 | 2200 | USD | |
| tgdb.com | 04/28/2024 | 2080 | USD | |
| myparadise.com | 04/26/2024 | 2000 | EUR | |
| packinglist.com | 04/23/2024 | 2000 | USD | |
| ccTLDs | ||||
| x.ar | 04/24/2024 | 99888 | USD | |
| diligence.io | 04/25/2024 | 9740 | USD | |
| interzero.es | 04/23/2024 | 9500 | USD | |
| burga.es | 04/24/2024 | 8500 | EUR | |
| choice.ai | 04/24/2024 | 8000 | USD | |
| halara.jp | 04/24/2024 | 6000 | EUR | |
| koreanbeauty.es | 04/22/2024 | 5500 | USD | |
| strombauer.de | 04/24/2024 | 4150 | EUR | |
| reformas.eu | 04/25/2024 | 3999 | EUR | |
| anyone.me | 04/22/2024 | 3999 | USD | |
| betano.ge | 04/24/2024 | 2999 | EUR | |
| 99rooms.de | 04/25/2024 | 2750 | EUR | |
| gyncare.de | 04/24/2024 | 2750 | EUR | |
| machdichstark.de | 04/22/2024 | 2750 | EUR | |
| disnet.be | 04/25/2024 | 2650 | EUR | |
| alarm24.de | 04/26/2024 | 2650 | EUR | |
| elfbars.de | 04/22/2024 | 2615 | EUR | |
| aquapol.eu | 04/22/2024 | 2599 | EUR | |
| men-work.de | 04/22/2024 | 2500 | EUR | |
| supergreen.eu | 04/25/2024 | 2000 | EUR | |
| Other | ||||
| eaw.org | 04/23/2024 | 14500 | USD | |
| checker.net | 04/23/2024 | 3999 | USD | 


